| ลำดับ | รหัส | แผนงาน | ผลผลิตโครงการ | กิจกรรมหลัก | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62010309 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพครู | กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง | ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา | งานบริหารทั่วไป | |||
| 2 | 62010104 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพครู | กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ | |||
| 3 | 62010105 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพครู | กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 | ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน | ฝ่ายวิชาการ | |||
| 4 | 62010107 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพครู | กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 | ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | ฝ่ายวิชาการ | |||
| 5 | 63010106 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพครู | กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 | จัดการเรียนรู้กิจกรรมเสริมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ | ฝ่ายวิชาการ | |||
| 6 | 63010103 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพครู | กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 | พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | ฝ่ายวิชาการ | |||
| 7 | 63010101 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพครู | กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 | พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. | ฝ่ายบุคลากร | |||
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 67 ชุด