| ลำดับ | รหัส | แผนงาน | ผลผลิตโครงการ | กิจกรรมหลัก | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62020426 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดประสบการณ์เรียนรู้ สาระธรรมชาติรอบตัว | ฝ่ายวิชาการ |
| 2 | 62020424 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดประสบการณ์เรียนรู้ สาระวันสำคัญ | ฝ่ายวิชาการ |
| 3 | 62020425 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดประสบการณ์เรียนรู้ สาระสิ่งต่าง ๆ รอบตัว | ฝ่ายวิชาการ |
| 4 | 62020417 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน | ฝ่ายวิชาการ |
| 5 | 63020421 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ฝ่ายวิชาการ |
| 6 | 63020419 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ฝ่ายวิชาการ |
| 7 | 63020416 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง เล่าข่าวเช้านี้ที่ ท.3 | ฝ่ายวิชาการ |
| 8 | 63020411 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน | ฝ่ายวิชาการ |
| 9 | 63020429 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย | ฝ่ายวิชาการ |
| 10 | 63020420 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง วันคริสต์มาส | ฝ่ายวิชาการ |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 67 ชุด