| ลำดับ | รหัส | แผนงาน | ผลผลิตโครงการ | กิจกรรมหลัก | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62020428 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดประสบการณ์เรียนรู้ สาระเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก | ฝ่ายวิชาการ |
| 2 | 62020422 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ฝ่ายวิชาการ |
| 3 | 62020430 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ | ฝ่ายวิชาการ |
| 4 | 62020423 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ฝ่ายวิชาการ |
| 5 | 62020413 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ฝ่ายวิชาการ |
| 6 | 62020418 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ฝ่ายวิชาการ |
| 7 | 62020414 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ฝ่ายวิชาการ |
| 8 | 62020412 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ฝ่ายวิชาการ |
| 9 | 62020427 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดประสบการณ์เรียนรู้ สาระเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก | ฝ่ายวิชาการ |
| 10 | 62020415 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ | ฝ่ายวิชาการ |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 67 ชุด