| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว จารุทัศน์ แจ่มแจ้ง | ครู | ค.ศ. 2 |
| 2 | นาง วไลพร พูลสุขโข | ครู | ค.ศ. 3 |
| 3 | นางสาว นฤมล ไชยสิทธิ์ | ครู | ค.ศ. 2 |
| 4 | นางสาว กชรดา มาลัยทอง | ครู คศ.๒ | ค.ศ. 2 |
| 5 | นางสาว นิสา จันทร์ทรง | ครูอัตราจ้าง | |
| 6 | นาย ปรีชา ไขว้พันธุ์ | ครูอัตราจ้าง | |
| 7 | นาย สุรินทร์ เขื่อนวิชัย | ลูกจ้างชั่วคราว | |
| 8 | นางสาว รัชนี ด้วงจู | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่ระบุ |
| 9 | นาง ศิริภัทธิ์ อัครธัชกุลพัชร์ | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่ระบุ |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 39 ชุด